Effectif Volley Club de Valenciennes 2017/2018
Numéro | Nom | Prénom | Taille | Date de naissance |
---|---|---|---|---|
1 | Assana | Audrey | 1m85 | 20/12/1994 |
2 | Taristas | Priscilla | 1m65 | 13/07/1995 |
4 | Van Gucht | Marine | 1m63 | 09/01/1990 |
5 | Roland | Claire | 1m74 | 30/10/1999 |
6 | Maréchal | Noémie | 1m80 | 25/11/1996 |
7 | Cheval | Clemence | 1m69 | 14/09/1995 |
9 | Berlemont | Anaïs | 1m80 | 12/08/1985 |
10 | Desruez | Typhaine | 1m70 | 04/07/1992 |
11 | Bourgin | Céline | 1m64 | 09/04/1999 |
12 | Marko | Valérie | 1m69 | 12/08/1990 |
14 | Vandendorpe | Lyn | 1m79 | 11/05/2000 |
15 | Lizé | Clémentine | 1m90 | 21/01/1999 |
17 | Bourges | Mélanie | 1m70 | 24/12/1985 |
Entraîneur : Talita de Cassia Ferreira
Préparateur Physique : Gomel Kyllian
Kiné : Barois Vincent